4104 ventes aux enchères réellement datées, chez 12 maisons, du 2021-02-13 au 2026-11-09. Nous comparons ce qui est comparable : même cuvée, même contenance, même décennie de millésime.
32 combinaisons sur 47 sont en hausse, pour une variation médiane de 5.3 %, sur 2959 ventes.
Le prix moyen d'une vente baisse fortement d'une année à l'autre, alors que le marché monte. Ce n'est pas le prix qui change, c'est ce qui se vend : une année dominée par une vacation exceptionnelle tire la moyenne vers le haut. Comparer deux années entières ne mesure donc rien — d'où le tableau ci-dessous, cuvée par cuvée, format par format, décennie par décennie.
| Cuvée | Format et époque | Avant 2025 | Depuis 2025 | Variation | Ventes (avant / après) |
|---|---|---|---|---|---|
| vep verte | 100 cl · 2020s | 310 € | 323 € | +4.2 % | 113 / 187 |
| reine des liqueurs | 70 cl · 2010s | 330 € | 480 € | +45.5 % | 177 / 73 |
| santa tecla | 70 cl · 2010s | 150 € | 193 € | +28.7 % | 147 / 52 |
| reine des liqueurs | 70 cl · 2020s | 320 € | 320 € | +0.2 % | 76 / 103 |
| vep jaune | 100 cl · 2020s | 331 € | 350 € | +5.7 % | 78 / 69 |
| verte | 70 cl · 2020s | 90 € | 110 € | +22.9 % | 26 / 120 |
| centenaire | 70 cl · 2020s | 89 € | 80 € | -10.1 % | 70 / 63 |
| jaune | 70 cl · 2020s | 75 € | 87 € | +16 % | 17 / 103 |
| tau | 70 cl · 2020s | 134 € | 116 € | -13.4 % | 32 / 83 |
| mof | 70 cl · 2020s | 77 € | 118 € | +53.2 % | 33 / 74 |
| tarragone jaune | 75 cl · 1970s | 950 € | 1000 € | +5.3 % | 77 / 18 |
| tau | 70 cl · 2010s | 143 € | 167 € | +16.8 % | 64 / 9 |
| vep verte | 100 cl · 2010s | 375 € | 389 € | +3.7 % | 51 / 20 |
| foudre 147 | 70 cl · 2020s | 118 € | 131 € | +11.5 % | 32 / 37 |
| tarragone verte | 75 cl · 1970s | 960 € | 950 € | -1 % | 45 / 19 |
| jaune | 300 cl · 2020s | 230 € | 320 € | +39.1 % | 48 / 15 |
| vep jaune | 100 cl · 2010s | 400 € | 420 € | +5 % | 39 / 23 |
| santa tecla | 70 cl · 2020s | 119 € | 107 € | -10.1 % | 27 / 28 |
| jaune | 70 cl · 2010s | 110 € | 98 € | -11.4 % | 30 / 18 |
| centenaire | 70 cl · 2010s | 160 € | 226 € | +41.6 % | 37 / 10 |
| elixir 1605 | 70 cl · 2020s | 150 € | 85 € | -43.3 % | 5 / 40 |
| verte | 300 cl · 2020s | 294 € | 310 € | +5.4 % | 19 / 19 |
| verte | 70 cl · 2010s | 70 € | 84 € | +20.7 % | 16 / 19 |
| verte | 70 cl · 1970s | 403 € | 376 € | -6.8 % | 22 / 12 |
| centenaire | 300 cl · 2020s | 654 € | 686 € | +4.8 % | 18 / 14 |
| verte fetes chartreuse | 70 cl · 2020s | 61 € | 261 € | +327.4 % | 22 / 7 |
| jaune | 70 cl · 1970s | 450 € | 410 € | -8.9 % | 21 / 7 |
| verte | 70 cl · 1980s | 272 € | 244 € | -10.5 % | 18 / 7 |
| la fabiola | 75 cl · 1960s | 1300 € | 790 € | -39.2 % | 19 / 6 |
| verte | 70 cl · 2000s | 160 € | 160 € | +0.3 % | 19 / 6 |
| mof | 300 cl · 2020s | 380 € | 453 € | +19.2 % | 11 / 13 |
| verte 250 ans | 70 cl · 2010s | 154 € | 313 € | +103.1 % | 17 / 7 |
| episcopale du iii | 100 cl · 2000s | 1192 € | 1311 € | +10 % | 15 / 7 |
| vep verte | 300 cl · 2010s | 2500 € | 2980 € | +19.2 % | 8 / 14 |
| vep jaune | 50 cl · 2010s | 315 € | 238 € | -24.4 % | 12 / 9 |
| vep verte | 100 cl · 2000s | 512 € | 610 € | +19 % | 10 / 9 |
| cuivre | 300 cl · 2020s | 1784 € | 1907 € | +6.9 % | 10 / 8 |
| vep verte | 100 cl · 1970s | 1141 € | 1020 € | -10.6 % | 11 / 7 |
| verte | 70 cl · 1990s | 155 € | 181 € | +16.8 % | 8 / 10 |
| vep verte | 100 cl · 1990s | 750 € | 751 € | +0.1 % | 7 / 11 |
| elixir 1605 | 300 cl · 2020s | 428 € | 345 € | -19.3 % | 6 / 11 |
| jaune | 70 cl · 2000s | 150 € | 116 € | -23 % | 5 / 10 |
| santa tecla verte | 70 cl · 2010s | 179 € | 170 € | -5 % | 5 / 9 |
| verte | 70 cl · 1960s | 894 € | 954 € | +6.7 % | 6 / 7 |
| tarragone jaune | 75 cl · 1980s | 1192 € | 1200 € | +0.7 % | 5 / 8 |
| vep verte | 50 cl · 1990s | 489 € | 772 € | +57.8 % | 7 / 5 |
| vep verte | 100 cl · 1960s | 1320 € | 1788 € | +35.5 % | 7 / 5 |
Gérez et valorisez votre cave de spiritueux d'exception